Komatsu FD40YT-10
- характеристики
- описание
- габаритные схемы
- документация
характеристики
Цена
                                                                            0.00 руб.
                                                                    Код
                                                                             - 
                                                                    Модель
                                                                             - 
                                                                    Грузоподъемность
                                                                            4000
                                                                    Высота подъема
                                                                            3000 мм
                                                                    Дополнительные характеристики:
| Характеристики | ||
| Модель | FD40YT-10 | |
| Коробка передач | TORQFLOW | |
| Тип силового агрегата | Дизельный | |
| Тип управления | В положении сидя | |
| Номинальная грузоподъем., Q | кг | 4000 | 
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр) | мм | 600 | 
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм | кг | - | 
| Плечо нагрузки, x, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил | мм | 580 | 
| Колесная база, y | мм | 2000 | 
| Масса | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 6235 | 
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом | кг | 8905 | 
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом | кг | 1330 | 
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза | кг | 2545 | 
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза | кг | 3690 | 
| Шины | ||
| Тип шин | Пневматические | |
| Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) | |
| Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) | |
| Количество колес | Передние/задние (x=ведомые) | 2х/2 | 
| Ширина протект. пер. колес, b4 | мм | 1150 | 
| Ширина протект. зад. колес, b3 | мм | 1120 | 
| Габаритные размеры | ||
| Угол наклона | град. | 6/12 | 
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта) | мм | 2105 | 
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта) | мм | 160 | 
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта) | мм | 3000 | 
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта) | мм | 4130 | 
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта) | мм | 2250 | 
| Длина со стандартными вилами | мм | 4220 | 
| Длина до передней поверхности вил | мм | 3150 | 
| Ширина по шинам | мм | 1450 | 
| Вилы | мм | 55 х 150 х 1070 | 
| Класс вилочной каретки | ISO 2328 | Класс 3, А | 
| Ширина вилочной каретки | мм | 1190 | 
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 145 | 
| Дорожный просвет по центру колесной базы | мм | 220 | 
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200 | мм | 4420 | 
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800 | мм | 4550 | 
| Радиус поворота | мм | 2770 | 
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача | км/ч | 18.0 | 
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача | км/ч | 18.5 | 
| Скорость подъема вил, с грузом | мм/с | 460/480 | 
| Скорость подъема вил, без груза | мм/с | 460/480 | 
| Скорость опускания вил, с грузом | мм/с | 500 | 
| Скорость опускания вил, без груза | мм/с | 500 | 
| Макс. тяговое усилие, с грузом | KN | 2500 | 
| Макс. уклон, с грузом | % | 26 | 
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной/гидравлический | |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной/Механическое | |
| Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Напряж./номин. емкость на 5 часов | В / А•ч | / | 
| Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин. | кВт | - | 
| Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин. | кВт | - | 
| Электродвигатель рул. упр. с усил., Номинально 60 мин. | кВт | - | 
| Напряжение аккумуляторной батареи | В | - | 
| Емкость аккумуляторной батареи, мин. | А•ч/5 ч | - | 
| Емкость аккумуляторной батареи, макс. | А•ч/5 ч | - | 
| Масса аккумуляторной батареи | кг | - | 
| Привод | ||
| Производитель, модель ДВС | - | |
| Номин. мощн. по SAE | кВт | 58.8 | 
| Номин. частота вращения | об/мин | - | 
| Макс. крут. мом. пo SAE | Н•м при об/мин | - | 
| Число и раб. объем цилинд. | см3 | - | 
| Прочее | ||
| Емкость топливного бака | л | - | 
| Давл. разгрузки смен. оборуд. | бар | - | 
| Емкость гидробака | л | 72 | 
| Управление тяговым электродвигателем | - | |
описание
габаритные схемы
документация
нужна консультация
нашего специалиста?
Оставьте заявку, и наши специалисты
свяжуться с вамии ответят на все вопросы
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            